Judul : Penerima Beasiswa Penelitian Jabar Tahap II
link : Penerima Beasiswa Penelitian Jabar Tahap II
Penerima Beasiswa Penelitian Jabar Tahap II
Berikut daftar mahasiswa IPB yang mendapatkan bantuan biaya penelitian Jabar tahap II :No | NIM | Judul Penelitian | |
1 | Dery Ermawan Masyudi | G44110062 | Pengaruh Penambahan Kitosan dan Asam Laurat Pada Sifat Mekanik dan Antimikrob Film Berbasis Pati |
2 | Dede Rivan Purnama | A34110008 | Inventarisasi Penyakit pada Pembibitan Pala (Myristica fragrans Houtt) di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor |
3 | Lusi Diani | A44110005 | Model Pekarangan Berbasis pada Sistem Agroforestry sebagai Praktek Pertanian Terpadu |
4 | Annes Nur Soviyanti | A44110062 | Peniliaian Manfaat Kanopi Pohon Berbasis Jasa Lingkungan dengan Menggunakan Software I-Tree Eco |
5 | Elisa Noviyani | A44110071 | Perencanaan Lanskap Kawasan Permukiman di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi |
6 | Yodi Husen | C14110036 | Kinerja Produksi Belut Monopterus albus dalam Kotak Plastik dengan Tinggi Air Berbeda |
7 | Aisya Intan Widya Satria | C24110044 | Kajaian Dinamika Populasi Ikan Cakalang (Katsuwonis pelamis Linnaeus, 1758) yang Didaratkan di PPS Cilacap, Provinsi Jawa Tengah |
8 | Adila Sabiilaika | C34110057 | Pengaruh Media Pertumbuhan terhadap Potensi Antibiotik dari Kapang Endofit Tumbuhan Bakau Rhizopora stylosa BAR 1.5 |
9 | Bnadi Sarah Ayutyas | C54110040 | Aplikasi Sistem Informasi Geografis Kelautan untuk Penyusaian Tambak Udang di Daerah Gresik Jawa Timur |
10 | R.R. Anita Nur Rimadhani | D24110080 | Kecernaan (In Vivo) Kara Rawe( Mucuna bracteata) dan Kara Bengkuk (Mucuna pruriens) sebagai Pakan Sapi Bali |
11 | Ivanna Febrissa | E34110030 | Aktivitas Harian Owa Jawa Remaja (Hylobates moloch Audebert, 1798) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat |
12 | Nok Nurjanah | E44110021 | Pengaruh Konsentrasi Pemberian Biourine terhadap Pertumbuhan Bibit sengon (Paraserianthes falcataria(L.) Nieslen) di Persemaian |
13 | Dipa Catur Nugraha | F14110075 | Analisis Antropometri pada Proses Penanaman Padi dengan Stripper |
14 | Irwan Budiarto | E14110056 | Identifikasi Perubahan Tutupan Lahan Menggunakan Citra Landsat Multi Waktu Di IUPHHK-HA PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah |
15 | Eko Handoyo | F24110058 | Hubungan antara Berat Jenis dengan Air Terikat pada Pola Absorpsi Kurva Isotermi Sorpsi Air (ISA) Tapioka |
16 | Margerata Retri | F24110120 | Proses Pembuatan Produk Gatot dan Penentuan Karakteristik Fisikokimianya |
17 | Siti Nur Aziezah Syabani | G14110062 | Analisis Ketahanan Hidup Lima Tahun kanker Paru-paru |
18 | Andhini Wira Pradana | G14110067 | Analisis Tingkat Pengetahuan Petani Hasil hutan terhadap Kinerja Pemerintah |
19 | Nur Allif F. | G44110008 | Inhibisi Ekstrak Air Beberapa Tanaman Obat terhadap Glikasi Protein Secara In Vitro dan Potensinya sebagai Antipenuaan |
20 | Arum Vitasari | G44110023 | Pengembangan Metode Penentuan Kadar Kurkuminoid dan Xantorizal dari Temulawak (Curcuma xanthorrizha Roxb.) Menggunakan KCKT |
21 | Afifia Krismi K. | G44110078 | Aktivitas Hambatan HMG-KoA Reduktase Secara In Vitro dan Penentuan Sidik Jari KLT Formula Jamu Antikolesterol |
22 | Dinny Dwi Hadi Saputri | E34110011 | Potensi Tumbuhan Pewarna di Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga, Bogor |
23 | Dadan Hudanul Hak | H24110083 | Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Retail Asprima Stationary |
24 | Lanie Herlinda Lestias | H44110019 | Estimasi Kerugian Lingkungan Akibat Emisi Bensin Kendaraan Roda Dua Di Jakarta Sebagai Dasar Penentuan Pajak Emisis |
25 | Gerry Al Hasyir | H44110025 | Analisis Pemasaran Jagung (Zea mays L.) di SentraProduksi Kabupaten Garut (studi Kasus : Desa dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut) |
26 | Lia Annafianti | H54100043 | Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumen dalam Membeli Produk Roti Berlabel Halal LPPOM MUI |
27 | Dian Widya Putri | I14110010 | Konsumsi Pangan Sumber Lemak dan Serat, Aktivitas Fisik dan Pengetahuan tentang Obesitas pada Pekerja Garmen Wanita Obese |
28 | Lovi Dwi Princestasari | I14110016 | Formulasi Tepung Rumput Laut Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Biskuit Sumber Iodium |
29 | Resha Puji Lestari | I14110048 | Pengetahuan dan Kebiasan Sarapan Siswa Seklah Dasar Serta Hubungannya dengan Prestasi Belajar |
30 | Rani Rizqiarati | I14110060 | Estimasi Kerugian Lingkungan Akibat Emisi Bensin sebagai Dasar Penentuan Pajak Emisi Kendaraan Pribadi Roda Empat di Jakarta |
31 | Yuana Zahra | I24110066 | Pengaruh Teman Sebaya, Self Efficacy,dan Prokrastinisasi Akademik terhadap Prestasi Akademik Remaja di Wilayah Perdesaan |
Note : Dana Penelitian sudah dalam proses pengajuan ke keuangan untuk di cairkan.
Terima Kasih
Direktorat Kemahasiswaan IPB
Demikianlah Artikel Penerima Beasiswa Penelitian Jabar Tahap II
Sekianlah artikel Penerima Beasiswa Penelitian Jabar Tahap II kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Penerima Beasiswa Penelitian Jabar Tahap II dengan alamat link https://sebuahteknologi.blogspot.com/2015/08/penerima-beasiswa-penelitian-jabar.html