Judul : Contoh transaksi dan jurnal perusahaan dagang metode Perpetual
link : Contoh transaksi dan jurnal perusahaan dagang metode Perpetual
Contoh transaksi dan jurnal perusahaan dagang metode Perpetual
“UD. BUANA”
UD. BUANA adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh Ms. Itoloni pada tanggal 1 Januari 2011, bergerak dalam bidang jual beli gula pasir merek “My Sugar”. Harga jual per pack adalah Rp 100.000,00 dan harga beli per pack adalah Rp 80.000,00. (1 pack = 10 Kg)
Berikut adalah transaksi yang terjadi pada UD. BUANA :
Tanggal | Transaksi | |
---|---|---|
Jan | ||
2011 | 1 | Untuk modal awal, Ms. Itoloni menyetorkan uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00, Peralatan Kantor Rp 20.000.000,00 , Peralatan Toko Rp. 10.000.000,00 dan Truk Rp 70.000.000,00 |
2 | Dibayar per kas sewa ruko kepada PT. Panther sebesar Rp 24.000.000,00 untuk satu tahun | |
3 | Dibeli secara tunai dari CV. Dragoon Perlengkapan Kantor Rp 4.000.000,00 dan Perlengkapan Toko Rp 6.000.000,00 | |
4 | Dibeli secara tunai barang dagang dari CV. LuckyDay 100 pack gula dengan harga Rp 8.000.000,00 | |
5 | Dibayar Asuransi untuk 1 tahun Rp 1.200.000,00 | |
6 | Dibayar beban iklan bulan Januari pada koran Jawa Pos sejumlah Rp 500.000,00 | |
7 | Dibeli barang dagang dari CV. LuckyDay 200 pack gula dengan harga faktur Rp 16.000.000,00 dengan syarat 3/10, n/30 | |
8 | Membeli Perlengkapan Kantor secara tunai Rp 1.000.000,00 | |
9 | Dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari CV. LuckyDay sejumlah 50 pack senilai Rp 4.000.000,00 karena segel rusak | |
10 | Dijual barang dagang 50 pack seharga Rp 5.000.000,00 kepada PT. Jaguar, dan diterima per kas Rp 5.000.000,00 | |
11 | Ms. Reica mengambil uang untuk keperluan pribadi Rp 1.000.000,00 | |
12 | Dijual barang dagang pada UD. Mix&Mix sejumlah 100 pack dengan harga faktur Rp 10.000.000,00 , syarat pembayaran 2/10, n/30 | |
13 | Dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 7 Januari 2011 dari CV. LuckyDay | |
14 | Dijual barang dagang 100 pack seharga Rp 10.000.000,00 kepada PT. Zooe, dan diterima per kas Rp 10.000.000,00 | |
15 | Dibayar per kas gaji bagian kantor Rp 4.000.000,00 dan gaji bagian penjualan Rp 6.000.000,00 | |
17 | Dibeli Perlengkapan Toko secara tunai senilai Rp 1.000.000,00 | |
18 | Dibeli barang dagang dari CV. LovelyDay 300 pack gula dengan harga faktur Rp 24.000.000,00 dengan syarat 3/10, n/30 | |
20 | Diterima Piutang per kas dari UD. Mix&Mix atas penjualan barang dagang pada tanggal 12 Januari 2011 | |
23 | Dibeli secara tunai barang dagang dari CV. LovelyDay 400 pack gula dengan harga Rp 32.000.000,00 | |
24 | Membayar beban angkut pembelian barang dagang Rp 500.000,00 | |
25 | Dijual barang dagang 200 pack seharga Rp 20.000.000,00 kepada PT. Loucha, dan diterima per kas Rp 20.000.000,00 | |
26 | Dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 18 Januari 2011 dari CV. LovelyDay | |
28 | Dijual barang dagang 50 pack seharga Rp 5.000.000,00 kepada PT. Zooe, dan diterima per kas Rp 5.000.000,00 | |
30 | Dibayar beban listrik, air dan telepon Rp 3.000.000,00 | |
Feb | ||
2011 | 1 | Membeli Peralatan Toko secara Tunai Rp 5.000.000,00 |
3 | Membayar beban iklan bulan Februari pada koran Jawa Pos sejumlah Rp 500.000,00 | |
4 | Dijual barang dagang pada UD. Fast&Fast sejumlah 200 pack dengan harga faktur Rp 20.000.000,00 , syarat pembayaran 2/10, n/30 | |
7 | Dibeli Perlengkapan Kantor Rp 1.000.000 secara tunai | |
9 | Dibeli barang dagang dari CV. LovelyDay 400 pack gula dengan harga faktur Rp 32.000.000,00 dengan syarat 3/10, n/30 | |
10 | Dijual barang dagang 200 pack seharga Rp 20.000.000,00 kepada PT. Zooe, dan diterima per kas Rp 20.000.000,00 | |
11 | Diterima kembali barang dagang dari PT. Zooe sejumlah 50 pack senilai Rp 5.000.000,00 karena mutu barang kurang baik | |
13 | Dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 9 Februari 2011 dari CV. LovelyDay | |
14 | Membayar reparasi peralatan kantor Rp 1.000.000,00 | |
15 | Dibayar per kas gaji bagian kantor Rp 5.000.000,00 dan gaji bagian penjualan Rp 7.000.000,00 | |
17 | Diterima Piutang per kas dari UD. Fast&Fast atas penjualan barang dagang pada tanggal 4 Februari 2011 | |
18 | Dijual barang dagang pada UD.Mix&Mix sejumlah 100 pack dengan harga faktur Rp 10.000.000,00 , syarat pembayaran 2/10, n/30 | |
19 | Membayar beban angkut penjualan barang dagang Rp 500.000,00 | |
2 0 | Membayar sumbangan bencana alam Rp 2.500.000,00 | |
22 | Diterima kembali barang dagang dari UD. Mix & Mix sejumlah 50 pack senilai Rp 5.000.000,00 karena mutu barang kurang baik | |
23 | Dibeli secara tunai barang dagang dari CV. LuckyDay 100 pack gula dengan harga Rp 8.000.000,00 | |
24 | Dijual barang dagang 100 pack seharga Rp 10.000.000,00 kepada PT. Loucha, dan diterima per kas Rp 10.000.000,00 | |
25 | Membayar beban angkut penjualan barang dagang Rp 500.000,00 | |
26 | Diterima Piutang per kas dari UD. Mix&Mix atas penjualan barang dagang pada tanggal 18 Februari 2011 | |
27 | Dibeli Perlengkapan Toko Rp 2.000.000 | |
28 | Dibayar beban listrik, air dan telepon Rp 2.000.000,00 | |
Maret | ||
2011 | 1 | Membeli Peralatan Kantor secara tunai Rp 6.000.000 |
2 | Dibeli barang dagang dari CV. LuckyDay 200 pack gula dengan harga faktur Rp 16.000.000,00 dengan syarat 3/10, n/30 | |
4 | Membayar beban iklan bulan Maret pada koran Jawa Pos sejumlah Rp 1.000.000,00 | |
5 | Dijual barang dagang pada UD. Fast&Fast sejumlah 100 pack dengan harga faktur Rp 10.000.000,00 , syarat pembayaran 2/10, n/30 | |
6 | Ms. Reica mengambil uang untuk keperluan pribadi Rp 2.000.000,00 | |
7 | Dibeli perlengkapan kantor Rp 1.000.000,00 | |
8 | Dijual barang dagang 50 pack seharga Rp 5.000.000,00 kepada PT. Loucha, dan diterima per kas Rp 5.000.000,00 | |
9 | Membayar reparasi peralatan Toko Rp 1.000.000,00 | |
10 | Dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari CV. LuckyDay sejumlah 50 pack senilai Rp 4.000.000,00 karena segel rusak | |
13 | Diterima kembali barang dagang dari UD. Fast&Fast sejumlah 50 pack senilai Rp 5.000.000,00 karena mutu barang kurang baik | |
14 | Diterima Piutang per kas dari UD. Fast&Fast atas penjualan barang dagang pada tanggal 5 maret 2011 | |
15 | Dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 2 Maret 2011 dari CV. LuckyDay | |
15 | Dibayar per kas gaji bagian kantor Rp 5.000.000,00 dan gaji bagian penjualan Rp 7.000.000,00 | |
17 | Dijual barang dagang 150 pack seharga Rp 15.000.000,00 kepada PT. Loucha, dan diterima per kas Rp 15.000.000,00 | |
18 | Membayar beban angkut penjualan barang dagang Rp 500.000,00 | |
20 | Dibeli barang dagang dari CV. LovelyDay 200 pack gula dengan harga faktur Rp 16.000.000,00 dengan syarat 3/10, n/30 | |
21 | Membayar beban angkut pembelian barang dagang Rp 500.000,00 | |
25 | Membayar Membayar reparasi peralatan Kantor Rp 1.500.000,00 | |
27 | Dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 20 Maret 2011 dari CV. LovelyDay | |
28 | Dijual barang dagang pada UD.Mix&Mix sejumlah 100 pack dengan harga faktur Rp 10.000.000,00 , syarat pembayaran 2/10, n/30 | |
31 | Dibayar beban listrik, air dan telepon Rp 2.000.000,00 |
Jurnal (Metode Perpetual)
Tanggal | Nama Akun | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | |
Jan 2011 | 1 | Kas Peralatan Kantor Peralatan Toko Truk Modal Ms. Itoloni | 250.000.000 20.000.000 10.000.000 70.000.000 | 350.000.000 |
2 | Sewa Dibayar Dimuka Kas | 24.000.000 | 24.000.000 | |
3 | Perlengkapan Kantor Perlengkapan Toko Kas | 4.000.000 6.000.000 | 10.000.000 | |
4 | Persediaan Barang Dagang Kas | 8.000.000 | 8.000.000 | |
5 | Asuransi Dibayar Dimuka Kas | 1.200.000 | 1.200.000 | |
6 | Beban Iklan Kas | 500.000 | 500.000 | |
7 | Persediaan Barang Dagang Utang Usaha | 16.000.000 | 16.000.000 | |
8 | Perlengkapan Kantor Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
9 | Utang Usaha Persediaan Barang Dagang | 4.000.000 | 4.000.000 | |
10 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 5.000.000 1.000.000 | 5.000.000 1.000.000 | |
11 | Prive Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
12 | Piutang Usaha Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 10.000.000 2.000.000 | 10.000.000 2.000.000 | |
13 | Utang Usaha Kas Persediaan Barang Dagang | 12.000.000 | 11.640.000 360.000 | |
14 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 10.000.000 2.000.000 | 10.000.000 2.000.000 | |
15 | Beban Gaji Bagian kantor Beban Gaji Bagian Toko Kas | 4.000.000 6.000.000 | 10.000.000 | |
17 | Perlengkapan Toko Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
18 | Persediaan Barang Dagang Utang Usaha | 24.000.000 | 24.000.000 | |
20 | Kas Diskon Penjualan Piutang Usaha | 9.800.000 200.000 | 10.000.000 | |
23 | Persediaan Barang Dagang Kas | 32.000.000 | 32.000.000 | |
24 | Persediaan Barang Dagang Kas | 500.000 | 500.000 | |
25 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 20.000.000 4.000.000 | 20.000.000 4.000.000 | |
26 | Utang Usaha Kas Persediaan Barang Dagang | 24.000.000 | 23.280.000 720.000 | |
28 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 5.000.000 1.000.000 | 5.000.000 1.000.000 | |
30 | Beban Listrik, Air & Telepon Kas | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Feb 2011 | 1 | Peralatan Toko Kas | 5.000.000 | 5.000.000 |
3 | Beban Iklan Kas | 500.000 | 500.000 | |
4 | Piutang Usaha Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 20.000.000 4.000.000 | 20.000.000 4.000.000 | |
7 | Perlengkapan Kantor Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
9 | Persediaan Barang Dagang Utang Usaha | 32.000.000 | 32.000.000 | |
10 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 20.000.000 4.000.000 | 20.000.000 4.000.000 | |
11 | Retur dan Potongan Penjualan Kas Persediaan Barang Dagang Harga Pokok Penjualan | 5.000.000 1.000.000 | 5.000.000 1.000.000 | |
13 | Utang Usaha Kas Persediaan Barang Dagang | 32.000.000 | 31.040.000 960.000 | |
14 | Beban lain-lain Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
15 | Beban Gaji Bagian kantor Beban Gaji Bagian Toko Kas | 5.000.000 7.000.000 | 12.000.000 | |
17 | Kas Piutang Usaha | 20.000.000 | 20.000.000 | |
18 | Piutang Usaha Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 10.000.000 2.000.000 | 10.000.000 2.000.000 | |
19 | Beban Angkut Pengiriman Kas | 500.000 | 500.000 | |
2 0 | Beban lain-lain Kas | 2.500.000 | 2.500.000 | |
22 | Retur dan Potongan Penjualan Kas Persediaan Barang Dagang Harga Pokok Penjualan | 5.000.000 1.000.000 | 5.000.000 1.000.000 | |
23 | Persediaan Barang Dagang Kas | 8.000.000 | 8.000.000 | |
24 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 10.000.000 2.000.000 | 10.000.000 2.000.000 | |
25 | Beban Angkut Pengiriman Kas | 500.000 | 500.000 | |
26 | Kas Diskon Penjualan Piutang Usaha | 9.800.000 200.000 | 10.000.000 | |
27 | Perlengkapan Toko Kas | 2.000.000 | 2.000.000 | |
28 | Beban Listrik, Air & Telepon Kas | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Maret 2011 | 1 | Peralatan kantor Kas | 6.000.000 | 6.000.000 |
2 | Persediaan Barang Dagang Utang Usaha | 16.000.000 | 16.000.000 | |
4 | Beban Iklan Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
5 | Piutang Usaha Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 10.000.000 2.000.000 | 10.000.000 2.000.000 | |
6 | Prive Kas | 2.000.000 | 2.000.000 | |
7 | Perlengkapan Kantor Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
8 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 5.000.000 1.000.000 | 5.000.000 1.000.000 | |
9 | Beban lain-lain Kas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
10 | Utang Usaha Persediaan Barang Dagang | 4.000.000 | 4.000.000 | |
13 | Retur dan Potongan Penjualan Kas Persediaan Barang Dagang Harga Pokok Penjualan | 5.000.000 1.000.000 | 5.000.000 1.000.000 | |
14 | Kas Diskon Penjualan Piutang Usaha | 4.900.000 100.000 | 5.000.000 | |
15 | Utang Usaha Kas | 12.000.000 | 12.000.000 | |
15 | Beban Gaji Bagian kantor Beban Gaji Bagian Toko Kas | 5.000.000 7.000.000 | 12.000.000 | |
17 | Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 15.000.000 3.000.000 | 15.000.000 3.000.000 | |
18 | Beban Angkut Pengiriman Kas | 500.000 | 500.000 | |
20 | Persediaan Barang Dagang Utang Usaha | 16.000.000 | 16.000.000 | |
21 | Persediaan Barang Dagang Kas | 500.000 | 500.000 | |
25 | Beban lain-lain Kas | 1.500.000 | 1.500.000 | |
27 | Utang Usaha Kas Persediaan Barang Dagang | 16.000.000 | 15.520.000 480.000 | |
28 | Piutang Usaha Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Dagang | 10.000.000 2.000.000 | 10.000.000 2.000.000 | |
31 | Beban Listrik, Air & Telepon Kas | 2.000.000 | 2.000.000 |
Demikianlah Artikel Contoh transaksi dan jurnal perusahaan dagang metode Perpetual
Sekianlah artikel Contoh transaksi dan jurnal perusahaan dagang metode Perpetual kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Contoh transaksi dan jurnal perusahaan dagang metode Perpetual dengan alamat link https://sebuahteknologi.blogspot.com/2013/07/contoh-transaksi-dan-jurnal-perusahaan.html